Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Flos
Flos Light Shadow Adjustable Trim 4 Spots | Einbauspot Weiß - Weiß Dimmbar mit Phase ein/Phase aus 3000 29°
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Marbul Track 230V Suspended Adjustable 109 1x LED DI | Schienenbeleuchtung Weiß (struc) Dimmbar mit Casambi-App 1800-3000 (Warm Dim)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Round Surface Uno Incl driver Adj IP20 Opbouwspot
Produkt ansehen
Entfernen
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré RETO WALL SURFACE OUTDOOR 0.8 Wandlampe Bronze
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 338,68 | € 570,33 | € 310,38 | € 162,50 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 3-4 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | 03.9335.40CNI | 13502809 | 559 67 530 | W7454A4Q5 |
| Farbe | Weiß - Weiß | Weiß (struc) | - | Bronze |
| Dimmung | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | Dimmbar mit Casambi-App | Dimmbar mit 1-10V | - |
| Lichtfarbe | 3000 | 1800-3000 (Warm Dim) | 2200 | - |
| Reflektor | 29° | - | - | - |
| Lumen | 1098 | 955 | 1x200 | - |
| Cri | 90 | - | - | - |
| Lumen | 1098 | 955 | - | - |
| Cct | - | - | - | 3000 |
| Driver | - | - | - | Dimbaar met fase afsnijding |
| Family | Light Shadow | Marbul | 200Cent | RETO |
| Designer | Flos | Modular Lighting | - | - |
| IP Code | IP20 | IP20 | IP20 | IP65 |
| Stromversorgung | - | 230V | - | - |
| Aufnahme | Eingelassene Decke | Schienenbeleuchtung | - | Wandmontage |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | Draußen |
| Adjustability | Ja | H 360° V 45° | - | - |
| Armature type | Einbauscheinwerfer | Schienenbeleuchtung | Opbouwspot | Wandleuchte |
| Elektrische Sicherheitsklasse | II | I | - | I |
| Befestigung | Decke | Decke | - | - |
| Anschlussspannung | - | 230 V | - | 220-240V |
| Dimmbar | Ja | Ja | - | Ja |
| Anzahl der Lampen | 4 | 1 | - | 1 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | - | LED |
| Inklusive Treiber | Ja | Ja | - | Ja |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | - | Ja |
| Lumen | - | - | - | 105 |
| Power | 10,8 W | 8,5 W | - | 3,3 W |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | - | CRI 90 | - | 90 |
| Produkt-Infos | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | - | - |
| Zusätzliche Informationen | Kein Vorinstallationsrahmen erforderlich | Muss mit magnetischem Reflektor kombiniert werden | - | - |
| Länge | - | - | - | 80 mm |
| Breite | - | - | - | 80 mm |
| Höhe | - | - | - | 36 mm |
| Gewicht | 0,34 kg | 903 g | - | 0,25 kg |
| Energie label | - | I | - | - |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | - | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | - | 2 Jahre |
| Stil | Architektonisch | Modern / Architektonisch | - | Modern / Architektonisch |




