Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Gen2 Swing Microtrack IP20 18° Trackverlichting
Produkt ansehen
Entfernen
|
Delta Light
Delta Light LEDs Go In Forte Wandlampe / Bodenlampe 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Gen2 Trio Fix Trimless IP54 38° Inbouwspot
Produkt ansehen
Entfernen
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Deeper 1.0 LED Blattfedern Einbaustrahler Weiß (matt) 15° 3000
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 288,60 | € 137,10 | € 703,95 | € 106,45 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 2-3 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | 2571 37 931 | 13612 9200 ANO | 2503 29 952 | W152341W5C |
| Farbe | Weiß | - | Schwarz | Weiß (matt) |
| Dimmung | Dimmbar mit DALI | - | - | - |
| Lichtfarbe | 2700 | 2700 | 2700 | 3000 |
| Lumen | 250 | 120 | - | 880 |
| Reflektor | - | - | - | 15° |
| Color | - | Aluminium (geanodiseerd) | - | - |
| Driver | - | Dimbaar volgens driver | - | Dimbaar volgens driver |
| Lumen | - | 120 | 3x750 | 880 |
| Family | 200Cent Gen2 | LEDS GO | 200Cent Gen2 | DEEP |
| Designer | - | - | - | Wever&Ducré |
| IP Code | IP20 | IP67 | IP54 | IP20 |
| Stromversorgung | - | - | - | 500mA |
| Aufnahme | - | Bodeneinbau / Wandeinbau | - | Eingelassene Decke |
| Verwendung | Innerhalb | Draußen | Innerhalb | Innerhalb |
| Supply voltage | - | - | - | 17 V |
| Armature type | Schienenbeleuchtung | Wandleuchte / Stehleuchte | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer |
| Elektrische Sicherheitsklasse | - | III | - | III |
| Befestigung | - | - | - | Decke |
| Anschlussspannung | - | - | - | 17 V |
| Dimmbar | - | Ja | - | Ja |
| Anzahl der Lampen | - | - | - | 1 |
| Lampentyp(en) | - | LED | - | LED |
| Inklusive Treiber | - | - | - | Nein |
| Necessities 5 | - | LED-STROMVERSORGUNG 350mA-DC DIM | - | - |
| Optionen 2 | - | BETONKAST 151 | - | - |
| Optionen 3 | - | BETONKAST TR 152 | - | - |
| Rekupieren | - | 05.6 | - | - |
| Inklusive Glühbirne(n) | - | - | - | Ja |
| Power | - | 1W | - | 12,2 W |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | - | 90 | - | 90 |
| Produkt-Infos | - | - | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. |
| Zusätzliche Informationen | - | EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC | - | - |
| Durchmesser | - | - | - | 84 mm |
| Höhe | - | - | - | 86 mm |
| Gewicht | - | - | - | 0,17 kg |
| Energie label | - | E | - | - |
| Verkaufseinheit | - | Einzeln | - | Einzeln |
| Garantie | - | 2 Jahre | - | 2 Jahre |
| Stil | - | - | - | Architektonisch |




