Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Gen2 Swing Microtrack IP20 36° Trackverlichting
Produkt ansehen
Entfernen
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Bliek Round 1.0 LED blade springs Einbaustrahler Schwarz (matt) 38° Warm Dim
Produkt ansehen
Entfernen
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Gen2 Swing Microtrack IP20 18° Trackverlichting
Produkt ansehen
Entfernen
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Odrey On Track 1.2 PAR16 Schienenbeleuchtung Schwarz (matt)
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 403,53 | € 215,99 | € 262,36 | € 226,27 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | 2571 46 842 | W125361B9C | 2571 17 832 | W187220BB0 |
| Farbe | Schwarz | Schwarz (matt) | Schwarz | Schwarz (matt) |
| Dimmung | Dimbaar met Casambi | - | ein/aus | - |
| Lichtfarbe | 3000 | Warm Dim | 3000 | - |
| Reflektor | - | 38° | - | - |
| Lumen | - | 660 | 250 | - |
| Lumen | 1000 | 660 | - | - |
| Driver | - | Dimbaar volgens driver | - | - |
| Family | 200Cent Gen2 | BLIEK | 200Cent Gen2 | ODREY |
| Designer | - | - | - | Wever&Ducré |
| IP Code | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Aufnahme | - | Eingelassene Decke | - | Deckenschiene |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | - | 60° | - | - |
| Supply voltage | - | 17 V | - | 100 - 240 V |
| Armature type | Schienenbeleuchtung | Einbauscheinwerfer | Schienenbeleuchtung | Schienenbeleuchtung |
| Elektrische Sicherheitsklasse | - | III | - | I |
| Befestigung | - | Decke | - | Decke |
| Anschlussspannung | - | - | - | 100-240V |
| Drehbar | - | 355° | - | - |
| Dimmbar | - | Ja | - | Abhängig von der Lampe |
| Anzahl der Lampen | - | 1 | - | 1 |
| Lampentyp(en) | - | LED | - | PAR16 ist eine Art von Glühbirne, die oft in Beleuchtungssystemen verwendet wird. Es handelt sich um eine kleine, reflektierende Glühbirne mit einem Durchmesser von 16/8 Zoll (2 Zoll). Sie wird häufig in Spotlights und anderen Beleuchtungsanwendungen eing |
| Inklusive Treiber | - | Nein | - | Ja |
| Inklusive Glühbirne(n) | - | Ja | - | Nein |
| Lumen | - | 735 | - | - |
| Power | - | 12,2 W | - | - |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | - | 90 | - | 90 |
| Produkt-Infos | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. |
| Einbau | - | - | - | GU10 |
| Durchmesser | - | 135 mm | - | 250 mm |
| Höhe | - | 96 mm | - | 119 mm |
| Gewicht | - | 0,45 kg | - | 0,49 kg |
| Verkaufseinheit | - | Einzeln | - | Einzeln |
| Garantie | - | 2 Jahre | - | 2 Jahre |
| Stil | - | - | - | Modern / Architektonisch |



