Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Flos
Flos Light Shadow Adjustable Trim 4 Spots | Einbauspot Nicht dimmbar Weiß - Bronze 3000 29°
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Shadow Mini Fixed No Trim 2 Spots | Einbauspot 37° 2700 Weiß - Stahl
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Smart Cake Recessed Adjustable 82 1x LED DE | Einbauspot 38° 2700 Champagner (gebürstet)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Smart Cake Recessed Adjustable 115 1x LED DE | Einbauspot Weiß (struc) 1800-3000 (Warm Dim) 37,4°
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 304,92 | € 119,79 | € 179,69 | € 201,47 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | - | - | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | 05.1527.40C | 05.8553.40 | 13320215 | 12773209 |
| Farbe | Weiß - Bronze | Weiß - Stahl | Champagner (gebürstet) | Weiß (struc) |
| Dimmung | Nicht dimmbar | - | - | - |
| Lichtfarbe | 3000 | 2700 | 2700 | 1800-3000 (Warm Dim) |
| Reflektor | 29° | 37° | 38° | 37,4° |
| Lumen | 1064 | 260 | 346 | 739 |
| Cri | 90 | 90 | - | - |
| Lumen | 1064 | 260 | 346 | 739 |
| Driver | - | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver |
| Family | Light Shadow | Light Shadow | Smart | Smart |
| Designer | Flos | Flos | Modular Lighting | Modular Lighting |
| IP Code | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Informationen | - | - | LED-Ausrüstung nicht enthalten. | LED-Ausrüstung nicht enthalten. |
| Stromversorgung | - | - | 350mA | 500mA |
| Aufnahme | Eingelassene Decke | Eingelassene Decke | Vertiefte Decke / Vertiefte Wand | Vertiefte Decke / Vertiefte Wand |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | Ja | Ja | H 355° V 25° | H 355° V 30° |
| Armature type | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer |
| Elektrische Sicherheitsklasse | II | - | III | III |
| Befestigung | Decke | Decke | Decke/Wand | Decke/Wand |
| Dimmbar | Ja | Je nach Fahrer | Je nach Fahrer | Je nach Fahrer |
| Anzahl der Lampen | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Rekupieren | - | - | 5.05.02 | 5.05.02 |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Power | 10,8 W | 3,1 W | 9.2 W | 9.2 W |
| Produkt-Infos | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. |
| Zusätzliche Informationen | Kein Vorinstallationsrahmen erforderlich | - | - | - |
| Einbaumaße | - | - | ø76 | ø108 |
| Gewicht | 0,34 kg | 0,15 kg | 165 g | 403 g |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Architektonisch | Architektonisch | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch |




