Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Modular Lighting
Modular Passage Track 48V Adjustable 40 1x LED | Schienenbeleuchtung 16° Nicht dimmbar 2700 Schwarz (gegossen - matt)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Nyto Surface Adjustable 40 Square 1x LED DE | Deckenlampe / Wandlampe Weiß (struc) 45° 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Smart Kup Recessed Adjustable 82 1x LED DE | Einbauspot 45° Schwarz (gebürstet) 1800-3000 (Warm Dim)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré In Track Driver 100W Strex System | Surface Schwarz
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 326,70 | € 209,63 | € 196,02 | € 245,81 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | 13980088 | 13951209 | 13333243 | W904263B0 |
| Farbe | Schwarz (gegossen - matt) | Weiß (struc) | Schwarz (gebürstet) | Schwarz |
| Dimmung | Nicht dimmbar | - | - | - |
| Lichtfarbe | 2700 | 2700 | 1800-3000 (Warm Dim) | - |
| Reflektor | 16° | 45° | 45° | - |
| Lumen | - | 579 | 483 | - |
| Driver | - | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | - |
| Lumen | - | 579 | 483 | - |
| Family | Passage | Nyto | Smart | STREX |
| Designer | - | - | Modular Lighting | - |
| IP Code | - | IP20 | IP20 | - |
| Informationen | - | - | LED-Ausrüstung nicht enthalten. | - |
| Stromversorgung | - | - | 350mA | - |
| Aufnahme | Schienenbeleuchtung | Deckenmontage / Wandmontage | Vertiefte Decke / Vertiefte Wand | - |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | - |
| Adjustability | - | H 360° V 0°/+90° | H 355° V 25° | - |
| Armature type | Schienenbeleuchtung | Deckenleuchte / Wandleuchte | Einbauscheinwerfer | Stromversorgungen/Transformatoren |
| Elektrische Sicherheitsklasse | - | III | III | - |
| Befestigung | Decke/Wand | Decke/Wand | Decke/Wand | - |
| Dimmbar | Ja | Je nach Fahrer | Je nach Fahrer | - |
| Anzahl der Lampen | - | 1 | 1 | - |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | - |
| Inklusive Treiber | Ja | Nein | Nein | - |
| Rekupieren | - | - | 5.05.02 | - |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | - |
| Power | - | - | 9.2 W | 80W |
| Produkt-Infos | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | - |
| Länge | - | - | - | 468 mm |
| Breite | - | - | - | 26 mm |
| Höhe | - | - | - | 29 mm |
| Einbaumaße | - | - | ø76 | - |
| Gewicht | 335 g | 218 g | 165 g | - |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | - |




