Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
Wever & Ducré
Wever & Ducré MATCH SEMI RECESSED snooze 1.0 Applique Bronze
Voir le produit
Retirer
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable No Trim 4 Spots | Spot encastré 46° Noir - Bronze 3000 Gradable avec l'application Casambi
Voir le produit
Retirer
|
Modular Lighting
Modular Smart Kup Recessed 82 1x IP55 LED DE | Spot encastré Blanc (struc) 17° 3000
Voir le produit
Retirer
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable No Trim 12 Spots | Spot encastré 3000 Gradable avec l'application Casambi Noir - Acier 29°
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 303,41 | € 474,80 | € 147,02 | € 712,21 |
|---|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 1-2 semaines | 3-4 semaines | 1-2 semaines | 3-4 semaines |
| Référence | W177554Q3 | 05.1577.14CCB | 12472709 | 05.1766.14CCB |
| Couleur | Bronze | Noir - Bronze | Blanc (struc) | Noir - Acier |
| Variateur | - | Gradable avec l'application Casambi | - | Gradable avec l'application Casambi |
| Couleur de lumière | - | 3000 | 3000 | 3000 |
| Réflecteur | - | 46° | 17° | 29° |
| Lumen | - | 1056 | 524 | 3238 |
| Beam | 23° | - | - | - |
| Cct | 2700 | - | - | - |
| Driver | Dimbaar met drukknop | - | Dimbaar volgens driver | - |
| Cri | - | 90 | - | 90 |
| Lumen | - | 1056 | 524 | 3238 |
| Famille | MATCH | Light Shadow | Smart | Light Shadow |
| Designer | - | Flos | Modular Lighting | Flos |
| Indice de protection | IP20 | IP20 | IP55 | IP20 |
| Information | - | - | Équipement LED non inclus. | - |
| Source de courant | - | - | 500mA | - |
| Application | Mur Encastré | Plafond Encastré | Montage au plafond / Montage mural | Plafond Encastré |
| Utilisation | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
| Ajustabilité | 90° | Oui | - | Oui |
| Type de luminaire | Applique murale | Spot intégré | Spot intégré | Spot intégré |
| Classe de sécurité électrique | III | II | III | - |
| Fixation | - | Plafond | Plafond / Mur | Plafond |
| Tension de connexion | 220-240V | - | - | - |
| Tournant | 350° | - | - | - |
| Dimmable | Oui | Oui | En fonction du driver | Oui |
| Nombre de lampes | 1 | 4 | 1 | 12 |
| Type de lampe(s) | LED | LED | LED | LED |
| Alimentation LED inclus | Oui | Oui | Non | Oui |
| Recupel | - | - | 5.05.02 | - |
| Lampe(s) incluse(s) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Lumen | 240 | - | - | - |
| Puissance | 4 W | 10,8 W | 9.2 W | - |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | 90 | - | - | - |
| Info produit | - | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | - |
| Information supplémentaire | - | Le cadre de pré-installation doit être commandé séparément. | - | - |
| Diamètre | 26 mm | - | - | - |
| Hauteur | 117 mm | - | - | - |
| Dimensions d'installation | - | - | ø70 | - |
| Poids | 0,31 kg | 0,34 kg | 225 g | 0,66 kg |
| Unité de vente | Par pièce | Par pièce | Par pièce | Par pièce |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Style | Moderne / Architectural | Architectural | Moderne / Architectural | Architectural |




