Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Modular Lighting
Modular Marbulito Jack Adjustable 41 1x LED DE | Deckenlampe / Wandlampe Weiß (struc) 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Smart Lotis Recessed 115 1x LED DE | Einbauspot Weiß (struc) 3000 42°
Produkt ansehen
Entfernen
|
Integratech
Integratech Prisma reflector pc 100° PHB 200/240W Weiß (Milch)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Gen2 Swing Soft Trim IP54 12° Inbouwspot
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 228,01 | € 157,91 | € 63,98 | € 194,62 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 4-5 Werktage | 1-2 Wochen |
| Referenz | 13423009 | 12751609 | PHB200-PCO | 2546 27 821 |
| Farbe | Weiß (struc) | Weiß (struc) | Weiß (Milch) | Weiß |
| Lichtfarbe | 2700 | 3000 | - | 3000 |
| Reflektor | - | 42° | - | - |
| Lumen | - | 1336 | - | - |
| Beam | 26° | - | 90° | - |
| Driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | - | - |
| Lumen | 238 | 1336 | - | 250 |
| Ip-code | - | - | IP65 | - |
| Family | Marbulito | Smart | PHB | 200Cent Gen2 |
| Designer | Modular Lighting | Modular Lighting | - | - |
| IP Code | IP20 | IP20 | IP65 | IP54 |
| Informationen | - | LED-Ausrüstung nicht enthalten. | - | - |
| Stromversorgung | 500mA | 500mA | - | - |
| Aufnahme | Wand / Decke | Vertiefte Decke / Vertiefte Wand | - | - |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | - | Innerhalb |
| Adjustability | H 360° V 50° | - | - | - |
| Armature type | Deckenleuchte / Wandleuchte | Einbauscheinwerfer | - | Einbauscheinwerfer |
| Elektrische Sicherheitsklasse | III | III | - | - |
| Befestigung | Decke/Wand | Decke/Wand | - | - |
| Dimmbar | Je nach Fahrer | Je nach Fahrer | - | - |
| Anzahl der Lampen | 1 | 1 | - | - |
| Lampentyp(en) | LED | LED | - | - |
| Inklusive Treiber | Nein | Nein | - | - |
| Rekupieren | - | 5.05.02 | - | - |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | - | - |
| Power | 4,4W | 16.25 W | - | - |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | CRI 90 | - | - | - |
| Produkt-Infos | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | - | - |
| Durchmesser | - | - | 410 | - |
| Länge | - | - | 410 | - |
| Breite | - | - | 410 | - |
| Höhe | - | - | 230 | - |
| Einbaumaße | ø 16 | ø108 | - | - |
| Gewicht | 74 g | 365 g | 0.3 | - |
| Energie label | III | - | - | - |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | 1 | - |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | - |
| Stil | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | - | - |




