Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
Flos
Flos Kap 80 Surface Square | Plafonnier 25° Gradable avec coupure de phase / coupure de phase 3000 Brun (foncé) - Noir
Voir le produit
Retirer
|
Modular Lighting
Modular Smart Tube Suspended 115 1x DI 500mA | Lampe à suspension Blanc (struc) Gradable avec 1-10V / Push
Voir le produit
Retirer
|
Modular Lighting
Modular Smart Tube Suspended 115 1x DI 500mA | Lampe à suspension Dimmable avec DALI Blanc (struc)
Voir le produit
Retirer
|
Modular Lighting
Modular Placebo Suspended Down 60 1x LED 1800-3000K WD DE | Lampe à suspension Blanc (struc)
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 284,23 | € 326,17 | € 326,17 | € 271,64 |
|---|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 3-4 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines |
| Référence | 03.5917.18 | 13141209 | 13141309 | 12622509 |
| Couleur | Brun (foncé) - Noir | Blanc (struc) | Blanc (struc) | Blanc (struc) |
| Variateur | Gradable avec coupure de phase / coupure de phase | Gradable avec 1-10V / Push | Dimmable avec DALI | - |
| Couleur de lumière | 3000 | - | - | - |
| Réflecteur | 25° | - | - | - |
| Lumen | 582 | - | - | - |
| Cri | 90 | - | - | - |
| Lumen | 582 | - | - | 365 |
| Cct | - | - | - | 1800-3000 (Warm Dim) |
| Driver | - | - | - | Dimbaar volgens driver |
| Famille | Kap | Smart Tubed Wall | Smart Tubed Wall | Placebo |
| Designer | Flos | Modular Lighting | Modular Lighting | Modular Lighting |
| Indice de protection | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Information | - | Équipement LED incl. | Équipement LED incl. | - |
| Source de courant | - | 230V | 230V | - |
| Application | Plafond Applique | Plafond Suspendu | Plafond Suspendu | Plafond Suspendu |
| Utilisation | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
| Ajustabilité | Nee | - | - | - |
| Tension d'alimentation | - | - | - | 350mA |
| Type de luminaire | Plafonnier | Lampe à suspension | Lampe à suspension | Lampe à suspension |
| Classe de sécurité électrique | I | I | I | III |
| Fixation | Plafond | Plafond | Plafond | Plafond |
| Tension de connexion | - | 230 V | 230 V | - |
| Dimmable | Oui | Oui | Oui | En fonction du driver |
| Nombre de lampes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de lampe(s) | LED | - | - | LED |
| Alimentation LED inclus | Oui | Oui | Oui | Non |
| Recupel | - | 5.05.02 | 5.05.02 | 5.6 |
| Lampe(s) incluse(s) | Oui | Non | Non | Oui |
| Lumen | - | - | - | 365lm ne semble pas être une phrase ou un mot en néerlandais. Pourriez-vous fournir plus de contexte ou vérifier l'orthographe ? |
| Puissance | 9,2 W | - | - | 7,4W |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | - | - | - | CRI90 |
| Info produit | - | ! 500mA driver inclus. | ! 500mA driver inclus. | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. |
| Dimensions d'installation | - | - | - | 54 |
| Poids | 0,45 kg | 1360 g | 1360 g | 320 g |
| Unité de vente | Par pièce | Par pièce | Par pièce | Par pièce |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Style | Architectural | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural |



