Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
PSM Lighting
PSM Lighting Catwalk In 1671.Op Lampe Au Sol Aluminium (anodisé) 2800
Voir le produit
Retirer
|
PSM Lighting
PSM Lighting Spinner X Ar70 1875 Plafonnier Noir
Voir le produit
Retirer
|
Delta Light
Delta Light KIX II PIN 24V Lampe de sol Gris (aluminium) 55° 3000
Voir le produit
Retirer
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Gen2 Soft Fix Trim IP54 32° Inbouwspot
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 176,62 | € 174,36 | € 366,53 | € 222,80 |
|---|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 2-3 semaines | 1-2 semaines |
| Référence | 1671.OP.40.WW | 1875.GU10.2.2 | 13531 9330 A | 2543 29 841 |
| Couleur | Aluminium (anodisé) | Noir | Gris (aluminium) | Blanc |
| Couleur de lumière | 2800 | - | 3000 | 3000 |
| Réflecteur | - | - | 55° | - |
| Lumen | - | - | 787 | 750 |
| Cri | 80 | - | - | - |
| Driver | Dimbaar volgens driver | - | Niet Dimbaar | - |
| Lumen | - | - | 787 | - |
| Famille | CATWALK IN | Spinner X Ar70 | KIX | 200Cent Gen2 |
| Accessoires | - | - | KAP KIX / HONEYCOMB KIX | - |
| Designer | PSM | PSM | Delta Light | - |
| Indice de protection | IP65 | IP20 | IP65 | IP54 |
| Application | Sol | - | Sol Applique | - |
| Utilisation | Intérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur |
| Type de luminaire | Lampe au sol | Plafonnier | Lampadaire | Spot intégré |
| Classe de sécurité électrique | III | I | III | - |
| Fixation | - | Plafond monté en surface | - | - |
| Tension de connexion | - | 230 V | 24Vdc | - |
| Tournant | - | - | 360° | - |
| Dimmable | Non | - | Non | - |
| Nombre de lampes | 1 | 1 | - | - |
| Type de lampe(s) | LED | 1 x QPAR70 GU10 7W | LED | - |
| Alimentation LED inclus | Non | - | - | - |
| Accessoires 5 | - | - | ALIMENTATION LED 24V-CC | - |
| Options 3 | - | - | CBOX | - |
| Options 4 | - | - | KIT DE CONNEXION IP68 | - |
| Options 5 | - | - | CONNECTEUR IP68 3P | - |
| Recupel | - | - | 5.02 | - |
| Lampe(s) incluse(s) | Oui | Non | - | - |
| Puissance | - | - | 5,8W | - |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | CRI80 | - | 90 | - |
| Information supplémentaire | - | - | INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 2m / EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output) | - |
| Raccord | - | GU10 | - | - |
| Diamètre | 100mm | - | - | - |
| Longueur | - | 123 mm | - | - |
| Largeur | - | 123 mm | - | - |
| Hauteur | 25 mm | 130 mm | - | - |
| Étiquette-énergie | - | - | E | - |
| Unité de vente | - | - | Par pièce | - |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | - |
| Style | Architectural | Architectural | Moderne / Architectural | - |




