Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Modular Lighting
Modular Minude Kompas Suspended 45 1x LED DE | Hängelampe Schwarz (struc) 2700 28,9°
Produkt ansehen
Entfernen
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Roomor Cable 1.3 PAR16 Hängelampe Grau (Filz)
Produkt ansehen
Entfernen
|
PSM Lighting
PSM Lighting Manon 1557.N.E27 Tischlampe Weiß (struc) - Transparent
Produkt ansehen
Entfernen
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Clea Suspended 3.0 Hängelampe Jade fühlen 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 229,44 | € 397,00 | € 186,45 | € 604,76 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | 11465232 | W248220BF3 | 1557.N.E27.1M.TR | W281984FJ3 |
| Farbe | Schwarz (struc) | Grau (Filz) | Weiß (struc) - Transparent | Jade fühlen |
| Lichtfarbe | 2700 | - | - | 2700 |
| Reflektor | 28,9° | - | - | - |
| Lumen | 429 | - | - | 635 |
| Länge des Kabels | - | 6000 mm | - | - |
| Driver | Dimbaar volgens driver | - | Dimbaar volgens lamp | Dimbaar met fase afsnijding |
| Lumen | 429 | - | - | 635 |
| Color2 | - | Zwart (mat) | - | - |
| Kabellengte | - | 6000 mm | - | - |
| Family | Minude | ROOMOR | - | CLEA |
| Designer | Modular Lighting | Wever, Ducré | - | Wever, Ducré |
| IP Code | IP20 | IP20 | - | IP20 |
| Aufnahme | Abgehängte Decke | Abgehängte Decke | - | Abgehängte Decke |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | - | Innerhalb |
| Supply voltage | 500mA | 100 - 240 V | - | 220 - 240 V |
| Armature type | Pendelleuchte | Pendelleuchte | - | Pendelleuchte |
| Elektrische Sicherheitsklasse | III | I | - | I |
| Befestigung | Decke | Decke | - | Decke |
| Anschlussspannung | - | 100-240V | - | 220-240V |
| Dimmbar | Je nach Fahrer | Abhängig von der Lampe | - | Ja |
| Anzahl der Lampen | 1 | 1 | - | 1 |
| Lampentyp(en) | LED | PAR16 ist eine Art von Glühbirne, die oft in Beleuchtungssystemen verwendet wird. Es handelt sich um eine kleine, reflektierende Glühbirne mit einem Durchmesser von 16/8 Zoll (2 Zoll). Sie wird häufig in Spotlights und anderen Beleuchtungsanwendungen eing | - | LED |
| Inklusive Treiber | Nein | - | - | Ja |
| Rekupieren | 5.6 | - | - | - |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Nein | - | Ja |
| Power | 8,5W | 8,6W | - | 14,1 W |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | CRI90 | 90 | - | 90 |
| Produkt-Infos | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | - | - |
| Zusätzliche Informationen | - | Dekorativ | - | - |
| Einbau | - | GU10 | - | - |
| Durchmesser | - | 405 mm | - | 700 mm |
| Höhe | - | 295 mm | - | 88 mm |
| Gewicht | 229 g | 1,56 kg | - | 2,26 kg |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | - | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | - | 2 Jahre |
| Stil | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | - | Architektonisch |




