Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Wever & Ducré
Wever & Ducré Ray On Strex 1.0 Schienenbeleuchtung Weiß (matt) Nicht dimmbar 3000 Weiß (matt)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré HEXO SUSPENDED mini 5.0 PAR11 Hängelampe Champagner
Produkt ansehen
Entfernen
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Ray On Strex 1.0 Schienenbeleuchtung Weiß (matt) 2700 Dimmbar mit DALI-2 Schwarz (matt)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable Trim 12 Spots | Einbauspot 3000 Dimmbar mit Casambi-App Schwarz - Stahl 29°
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 193,36 | € 146,05 | € 242,73 | € 718,74 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 3-4 Wochen |
| Referenz | W258262WW5 | W259220M0 | W258265BW3 | 05.1726.14CCB |
| Farbe | Weiß (matt) | Champagner | Weiß (matt) | Schwarz - Stahl |
| Zweite Farbe | Weiß (matt) | - | Schwarz (matt) | - |
| Dimmung | Nicht dimmbar | - | Dimmbar mit DALI-2 | Dimmbar mit Casambi-App |
| Lichtfarbe | 3000 | - | 2700 | 3000 |
| Lumen | 470 | - | 440 | 3238 |
| Reflektor | - | - | - | 29° |
| Beam | 25° | - | 25° | - |
| Lumen | 470 | - | 440 | 3238 |
| Cct | - | 2700 | - | - |
| Cri | - | - | - | 90 |
| Family | RAY | HEXO | RAY | Light Shadow |
| Designer | - | - | - | Flos |
| IP Code | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Aufnahme | Deckenschiene | Abgehängte Decke | Deckenschiene | Eingelassene Decke |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | - | - | - | Ja |
| Supply voltage | 48 V | - | 48 V | - |
| Armature type | Schienenbeleuchtung | Pendelleuchte | Schienenbeleuchtung | Einbauscheinwerfer |
| Elektrische Sicherheitsklasse | III | - | III | II |
| Befestigung | - | - | - | Decke |
| Anschlussspannung | - | 100-240V | - | - |
| Dimmbar | Ja | Abhängig von der Lampe | Ja | Ja |
| Anzahl der Lampen | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Lampentyp(en) | LED | PAR11 | LED | LED |
| Inklusive Treiber | - | - | - | Ja |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Lumen | 440 | - | 440 | - |
| Power | 7 W | - | 7 W | - |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | 90 | 90 | 90 | - |
| Produkt-Infos | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | - |
| Einbau | - | GU10 | - | - |
| Durchmesser | 70 mm | - | 70 mm | - |
| Länge | - | 49 mm | - | - |
| Breite | - | 43 mm | - | - |
| Höhe | 82 mm | 500 mm | 82 mm | - |
| Gewicht | 0,16 kg | 0,58 kg | 0,16 kg | 0,66 kg |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | - | Modern / Architektonisch | - | Architektonisch |



