Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
Wever & Ducré
Wever & Ducré Deep Adjust 1.0 PAR16 ressorts métalliques Spot encastré Bronze
Voir le produit
Retirer
|
Modular Lighting
Modular Smart Cake Recessed 82 1x LED DE | Spot encastré 16° Blanc (struc) 3000
Voir le produit
Retirer
|
Modular Lighting
Modular Tetrix Oblique Recessed 62 1x IP55 LED DE | Spot encastré Blanc (mat) 30° 1800-3000 (Warm Dim)
Voir le produit
Retirer
|
Modular Lighting
Modular Minude Recessed Trimless 49 1x IP54 LED DE | Spot encastré 16° 2700 Bronze (brossé - anodisé)
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 45,77 | € 130,68 | € 94,87 | € 174,24 |
|---|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 1-2 semaines |
| Référence | W112320Q0 | 12411709 | 13741138 | 13710282 |
| Couleur | Bronze | Blanc (struc) | Blanc (mat) | Bronze (brossé - anodisé) |
| Couleur de lumière | - | 3000 | 1800-3000 (Warm Dim) | 2700 |
| Réflecteur | - | 16° | 30° | 16° |
| Lumen | - | 536 | 604 | 199 |
| Driver | - | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver |
| Lumen | - | 536 | 604 | 199 |
| Famille | DEEP | Smart | Tetrix | Minude |
| Designer | Wever, Ducré | Modular Lighting | Modular Lighting | - |
| Indice de protection | IP20 | IP20 | IP55 | IP54 |
| Information | - | Équipement LED non inclus. | - | - |
| Source de courant | - | 500mA | - | - |
| Application | Plafond Encastré | Montage au plafond / Montage mural | Montage au plafond / Montage mural | Montage au plafond / Montage mural |
| Utilisation | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
| Ajustabilité | 35° | - | - | - |
| Tension d'alimentation | 100 - 240 V | - | 500mA | - |
| Type de luminaire | Spot intégré | Spot intégré | Spot intégré | Spot intégré |
| Classe de sécurité électrique | II | III | III | III |
| Fixation | Plafond | Plafond / Mur | Plafond / Mur | Plafond / Mur |
| Tension de connexion | 100-240V | - | - | - |
| Tournant | 355° | - | - | - |
| Dimmable | En fonction de la lampe | En fonction du driver | En fonction du driver | En fonction du driver |
| Nombre de lampes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de lampe(s) | PAR16 | LED | LED | LED |
| Alimentation LED inclus | - | Non | Non | Non |
| Recupel | - | 5.05.02 | 5.6 | - |
| Lampe(s) incluse(s) | Non | Oui | Oui | Oui |
| Puissance | 8,6W | 9.2 W | 7.2W | - |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | 90 | - | CRI90 | - |
| Angle de lumière | 48° | - | - | - |
| Info produit | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. |
| Information supplémentaire | Projecteur | - | - | - |
| Raccord | GU10 | - | - | - |
| Diamètre | 94 mm | - | - | - |
| Hauteur | 107 mm | - | - | - |
| Dimensions d'installation | - | ø70 | Ø68 voor Frame Recessed, Ø89 voor Frame Recessed Trimless | Ø79 pour utilisation avec une bague d'encastrement ou une bague pour béton |
| Poids | 0,14 kg | 165 g | 96 g | 156 g |
| Unité de vente | Par pièce | Par pièce | Par pièce | Par pièce |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Style | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural | - |




