Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Round Surface mini Incl. driver IP20 Opbouwspot
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable No Trim 8 Spots | Einbauspot 11° Weiß - Schwarz 3000 Dimmbar mit DALI-2
Produkt ansehen
Entfernen
|
Trizo21
Trizo21 Audy-Solitaire RF 75 Track 48V with honeycomb Schienenleuchte Schwarz 40° 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable No Trim 8 Spots | Einbauspot 12° Schwarz - Weiß 3000 Dimmbar mit DALI-2
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 260,22 | € 456,29 | € 701,80 | € 456,29 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 3-4 Wochen | 4 Wochen | 3-4 Wochen |
| Referenz | 545 28 930 | 03.8937.40CDA | AYTR 2702H W | 03.8936.14CDA |
| Lichtfarbe | 2700 | 3000 | 2700 | 3000 |
| Lumen | 1x500 | 2159 | 633 | 2262 |
| Farbe | - | Weiß - Schwarz | Schwarz | Schwarz - Weiß |
| Dimmung | - | Dimmbar mit DALI-2 | - | Dimmbar mit DALI-2 |
| Reflektor | - | 11° | 40° | 12° |
| Driver | On/Off | - | Dimbaar volgens driver | - |
| Cri | - | 90 | 95 | 90 |
| Lumen | - | 2159 | 633 | 2262 |
| Family | 200Cent | Light Shadow | I'm sorry, but "Audette" is a name and does not have a specific meaning in Dutch. | Light Shadow |
| Designer | - | Flos | - | Flos |
| IP Code | IP20 | IP20 | IP40 | IP20 |
| Stromversorgung | - | - | 350mA | - |
| Aufnahme | - | Eingelassene Decke | - | Eingelassene Decke |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | - | Innerhalb |
| Adjustability | - | Ja | - | Ja |
| Armature type | Opbouwspot | Einbauscheinwerfer | Schienenbeleuchtung | Einbauscheinwerfer |
| Elektrische Sicherheitsklasse | - | II | - | II |
| Befestigung | - | Decke | - | Decke |
| Anschlussspannung | - | - | 48V | - |
| Dimmbar | - | Ja | - | Ja |
| Anzahl der Lampen | - | 8 | 1 | 8 |
| Lampentyp(en) | - | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | - | Ja | Nein | Ja |
| Rekupieren | - | - | REC1 05.02 | - |
| Inklusive Glühbirne(n) | - | Ja | Ja | Ja |
| Power | - | 21,6 W | 6,25W | 21,6 W |
| Produkt-Infos | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. |
| Zusätzliche Informationen | - | Der Vorinstallationsrahmen muss separat bestellt werden. | Treiber erforderlich für Adapter 48V | Der Vorinstallationsrahmen muss separat bestellt werden. |
| Gewicht | - | 0,5 kg | - | 0,5 kg |
| Verkaufseinheit | - | Einzeln | - | Einzeln |
| Garantie | - | 2 Jahre | - | 2 Jahre |
| Stil | - | Architektonisch | - | Architektonisch |



