Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
Modular Lighting
Modular Extruded Track 48V Suspended 46 600 1x LED | Éclairage sur rail Dimmable avec met 1-10V Bleu (anodisé) - Bleu (brossé - anodisé) 1800-3000 (Warm Dim) 46,3°
Voir le produit
Retirer
|
Delta Light
Delta Light SOLI - LINE 90 DOWN Q-DIM éclairage sur rail Blanc Dimmable avec DALI
Voir le produit
Retirer
|
Delta Light
Delta Light ENTERO SQ-M X TW Spot encastré Anthracite 30° 1800 - 4000
Voir le produit
Retirer
|
Modular Lighting
Modular Smart Cake Recessed 160 1x IP55 LED DE | Spot encastré Blanc (struc) 4000 39,4°
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 626,18 | € 432,62 | € 286,50 | € 319,89 |
|---|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 1-2 semaines | 2-3 semaines | 2-3 semaines | 1-2 semaines |
| Référence | 13690840 | 27153 9305 W | 28571 9020 N | 13004809 |
| Couleur | Bleu (anodisé) - Bleu (brossé - anodisé) | Blanc | Anthracite | Blanc (struc) |
| Variateur | Dimmable avec met 1-10V | Dimmable avec DALI | - | - |
| Couleur de lumière | 1800-3000 (Warm Dim) | - | 1800 - 4000 | 4000 |
| Réflecteur | 46,3° | - | 30° | 39,4° |
| Lumen | 384 | - | 979 | 1934 |
| Lumen | 384 | 2240 | 979 | 1934 |
| Cct | - | 3000 | - | - |
| Driver | - | - | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver |
| Famille | Extruded | SOLISCAPE | ENTERO | Smart |
| Accessoires | - | - | ENTERO M HONEYCOMB / ENTERO M LINEAR SPREAD LENS / ENTERO M SPREAD LENS / ENTERO M SOFTENING LENS / ENTERO M GLASS SBL | - |
| Designer | - | Delta Light | Delta Light | Modular Lighting |
| Indice de protection | IP20 | IP20 | IP65 | IP55 |
| Information | - | - | - | Équipement LED non inclus. |
| Source de courant | - | - | - | 1200mA |
| Application | Piste | Piste | Plafond Encastré | Plafond Encastré |
| Utilisation | Intérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur |
| Type de luminaire | Éclairage sur rail | Éclairage sur rail | Plafonnier | Spot intégré |
| Classe de sécurité électrique | III | III | III | III |
| Fixation | Plafond | - | - | Plafond |
| Tension de connexion | 48Vdc | 48Vdc | - | - |
| Tournant | - | - | 355° | - |
| Dimmable | Oui | Oui | Oui | En fonction du driver |
| Nombre de lampes | 1 | - | - | 1 |
| Type de lampe(s) | LED | LED | LED | LED |
| Alimentation LED inclus | Oui | - | - | Non |
| Nécessités | - | - | ALIMENTATION LED 500mA-DC TW | - |
| Accessoires 5 | - | ALIMENTATION ÉLECTRIQUE LED 48V-DC | LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW | - |
| Recupel | - | 5.02 | 5.6 | 5.05.02 |
| Lampe(s) incluse(s) | Oui | - | Oui | Oui |
| Lumen | - | - | 979 | - |
| Puissance | 8,5 W | 18W | 9W | 42 W |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | - | 90 | 90 | - |
| Info produit | - | - | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. | Ce produit n'est pas complet, demandez plus d'informations. |
| Information supplémentaire | - | ALIM. ÉLECTRIQUE À LED EXCL. 48V-CC | REFLECTOR SP-18° / EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) | - |
| Longueur | - | - | 92 x 92 x 140 mm | - |
| Dimensions d'installation | - | - | 92 x 92 x 140 mm | ø146 |
| Poids | 1285 g | - | - | 849 g |
| Étiquette-énergie | - | E | E | - |
| Unité de vente | Par pièce | Par pièce | Par pièce | Par pièce |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Style | - | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural | Moderne / Architectural |




