Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Pro Swing Track IP20 25° Trackverlichting
Voir le produit
Retirer
|
Flos
Flos Kap 80 Surface Square | Plafonnier 17° Gradable avec coupure de phase / coupure de phase 2700 Brun (foncé) - Noir
Voir le produit
Retirer
|
Flos
Flos C1 Double Spot Surface Small Ø 35 | Plafonnier 18° Gradable avec coupure de phase / coupure de phase 2700 Anthracite (mat)
Voir le produit
Retirer
|
Astro
Astro Calvi Pendant 305 | Lampe à suspension
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 548,31 | € 284,23 | € 430,16 | € 469,18 |
|---|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 1-2 semaines | 3-4 semaines | 3-4 semaines | 10-15 jours ouvrés |
| Référence | 1371 49 953 | 03.5933.18 | 05.3501.DR.NI | 1306013 |
| Couleur | Chrome | Brun (foncé) - Noir | Anthracite (mat) | - |
| Variateur | Dimbaar met Casambi | Gradable avec coupure de phase / coupure de phase | Gradable avec coupure de phase / coupure de phase | - |
| Couleur de lumière | 2700 | 2700 | 2700 | - |
| Réflecteur | - | 17° | 18° | - |
| Lumen | - | 669 | 368 | - |
| Lumen | 1300 | 669 | 368 | - |
| Cri | - | 90 | 90 | - |
| Color | - | - | - | Zwart (struc) |
| Driver | - | - | - | Dimbaar volgens lamp |
| Famille | 200Cent Pro | Kap | C1 | Calvi |
| Designer | - | Flos | Flos | - |
| Indice de protection | IP20 | IP20 | IP20 | IP23 |
| Source de courant | - | - | - | 230V |
| Application | - | Plafond Applique | Plafond Applique | Plafond |
| Utilisation | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Extérieur |
| Ajustabilité | - | Nee | - | - |
| Type de luminaire | Éclairage sur rail | Plafonnier | Plafonnier | Lampe à suspension |
| Classe de sécurité électrique | - | I | I | II |
| Fixation | - | Plafond | Plafond | Plafond |
| Matériel | - | - | - | Acier inoxydable - Verre |
| Tension de connexion | - | - | - | 230 V |
| Dimmable | - | Oui | Oui | En fonction de la lampe |
| Nombre de lampes | - | 1 | 2 | 1 |
| Type de lampe(s) | - | LED | LED | - |
| Alimentation LED inclus | - | Oui | Oui | - |
| Lampe(s) incluse(s) | - | Oui | Oui | Non |
| Puissance | - | 9,2 W | - | 1 x 60W |
| Information supplémentaire | - | - | - | Sans interrupteur |
| Raccord | - | - | - | E27/ES |
| Largeur | - | - | - | 226 mm |
| Hauteur | - | - | - | 2235 mm |
| Profondeur | - | - | - | 226 |
| Poids | - | 0,45 kg | 0,8 kg | 4,1 kg |
| Unité de vente | - | Par pièce | Par pièce | Par pièce |
| Garantie | - | 2 ans | 2 ans | 3 ans |
| Style | - | Architectural | Architectural | - |




