Comparer des produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits.
Tout effacer
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Gen2 Adj Trim IP54 32° Inbouwspot
Voir le produit
Retirer
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Gen2 Surface Mini Incl. driver IP20 32° Opbouwspot
Voir le produit
Retirer
|
Flos
Flos Light Shadow Fixed No Trim 12 Spots | Spot encastré Dimmable avec DALI Noir - Blanc 2700 23°
Voir le produit
Retirer
|
Integratech
Integratech bande LED 240LED/m 2110 24V IP20 CRI90 5m 5500K
Voir le produit
Retirer
|
|
| Prix | € 226,11 | € 233,98 | € 488,96 | € 243,72 |
|---|---|---|---|---|
| Délai de livraison | 1-2 semaines | 1-2 semaines | 3-4 semaines | 4-5 jours ouvrés |
| Référence | 2533 29 841 | 2545 27 841 | 03.9260.14CDA | 240DOT-IP20-5500 |
| Couleur | Blanc | Blanc | Noir - Blanc | - |
| Couleur de lumière | 3000 | 3000 | 2700 | 5500K |
| Lumen | 750 | 250 | 3060 | 1413 lm |
| Variateur | - | - | Dimmable avec DALI | - |
| Réflecteur | - | - | 23° | - |
| Driver | - | On/Off | - | Dimbaar met PWM |
| Cri | - | - | 90 | - |
| Lumen | - | - | 3060 | 1413 lm |
| Beam | - | - | - | 120° |
| Color | - | - | - | Wit |
| Ip-code | - | - | - | IP20 |
| Vermogen | - | - | - | 11.5 |
| Famille | 200Cent Gen2 | 200Cent Gen2 | Light Shadow | Bandes LED |
| Designer | - | - | Flos | - |
| Indice de protection | IP54 | IP20 | IP20 | IP20, IP67 |
| Application | - | - | Plafond Encastré | - |
| Utilisation | Intérieur | Intérieur | Intérieur | - |
| Ajustabilité | - | - | Nee | - |
| Type de luminaire | Spot intégré | Opbouwspot | Spot intégré | - |
| Fixation | - | - | Plafond | - |
| Tension de connexion | - | - | - | 24V |
| Dimmable | - | - | Oui | - |
| Nombre de lampes | - | - | 12, 2 | - |
| Type de lampe(s) | - | - | LED | - |
| Alimentation LED inclus | - | - | Oui | - |
| Lampe(s) incluse(s) | - | - | Oui | - |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | - | - | - | CRI 90 |
| Information supplémentaire | - | - | Le cadre de pré-installation doit être commandé séparément. | Hors pilote |
| Longueur | - | - | - | 5000 |
| Largeur | - | - | - | 10, 11, 8, 9 |
| Hauteur | - | - | - | 1,8, 4 |
| Poids | - | - | 0,25 kg | 0.2, 0.3 |
| Unité de vente | - | - | Par pièce | 1 |
| Garantie | - | - | 2 ans | 5 ans |
| Style | - | - | Architectural | - |




